Sitzung
HA/0028/2005
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Luckenwalde, Sitzungssaal, Rathaus, Markt 10, 14943 Luckenwalde
Datum
25.10.2005
Zeit
17:00-18:40 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 27.09.2005 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 5.1 | Änderung der Preise zur Wasserversorgung
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4318/2005 | |
Ö 5.2 | Gebührensatzung für die zentrale Abwasserbeseitigung
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4319/2005 | |
Ö 5.3 | Gebührensatzung für die mobile Abwasserentsorgung
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | B-4320/2005 | |
Ö 5.4 | Aufstellungsbeschluss für die Stadtumbausatzung "Karree"
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4323/2005 | |
Ö 6 | Bibliothek im Bahnhof | ||
Ö 7 | Entwurf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der 25. Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2005 | ||
Ö 8 | Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung | ||
Ö 9 | Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
Ö 9.1 | Anfrage Frau Wehlan | ||
Ö 9.2 | Anfrage Herr Lindner | ||
Ö 10 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 11 | Informationen der Ausschussvorsitzenden | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 27.09.2005 | ||
N 13 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 14 | Entwurf der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der 25. Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2 | ||
N 15 | Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung | ||
N 16 | Planung einer Informationsveranstaltung für den kommunalen Gesellschafter der SBL zum Thema Gaspreis | ||
N 17 | Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
N 18 | Informationen der Verwaltung | ||
N 19 | Informationen der Ausschussvorsitzenden |