Sitzung
HA/0060/2014
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
04.03.2014
Zeit
18:30-18:58 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 5.1 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5573/2014 | |
Ö 5.2 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltung: 1 | B-5574/2014 | |
Ö 5.3 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5552/2014 | |
Ö 5.4 | |||
Ö 5.4.1 |
Beschluss: zurückgezogen | A-5037/2014 | |
Ö 5.4.2 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5572/2014 | |
Ö 5.5 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5576/2014 | |
Ö 5.6 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5577/2014 | |
Ö 5.7 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5582/2014 | |
Ö 5.8 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-5584/2014 | |
Ö 6 | |||
Ö 6.1 | |||
Ö 6.2 | |||
Ö 6.3 | |||
Ö 7 | |||
Ö 8 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 9 | |||
N 10 | |||
N 11 | |||
N 11.1 | Verkauf Grundstück Mittelstraße, Flur 7, Flurstück 276/1 | ||
N 11.2 | Förderprogramm Soziale Stadt: Vergabe Quartiersmanagement "Am Röthegraben" | ||
N 11.3 | Verkauf des Grundstücks in Luckenwalde, Färberweg, Flur 19, Flurstück 1087 | ||
N 11.4 | Vergabe Ingenieurleistungen für Technische Ausrüstung, Elektro- und Förderanlagen, Neubau "Feuerwache Dessauer Straße" | ||
N 11.5 | Vergabe Ingenieurleistungen für Technische Ausrüstungen, Heizung-Lüftung-Sanitär, Neubau Feuerwache Dessauer Straße" | ||
N 11.6 | Vergabe Ingenieurleistungen für Tragwerksplanung Neubau "Feuerwache Dessauer Straße" | ||
N 11.7 | Vergabe der Bauherrenleistung für Haag 5 - Einrichtung Krisennotdienst des Landkreises Teltow-Fläming | ||
N 11.8 | Vergabe Ingenieurleistungen für Freianlagen Neubau" Feuerwache Dessauer Straße" | ||
N 12 | |||
N 12.1 | Jahresrechnung 2013 und Wirtschaftsplan 2014 des Tierparks | ||
N 13 | |||
N 13.1 | Bürgerhaushalt | ||
N 13.2 | Spielplatz am Tivoli | ||
N 14 | |||
N 15 |