| 1 Do | 1 | Do | | | |
| 2 Fr | 2 | Fr | | | |
| 3 Sa | 3 | Sa | | | |
| 4 So | 4 | So | | | |
| 5 Mo | 5 | Mo | | | |
| 6 Di | 6 | Di | | | |
| 7 Mi | 7 | Mi | | | |
| 8 Do | 8 | Do | - 19:00-20:10 Uhr
- Luckenwalde OT Frankenfelde, Gemeindehaus, Ortsteil Frankenfelde, Dorfstraße 70, 14943 Luckenwalde
| | |
| 9 Fr | 9 | Fr | | | |
| 10 Sa | 10 | Sa | | | |
| 11 So | 11 | So | | | |
| 12 Mo | 12 | Mo | | | |
| 13 Di | 13 | Di | | | |
| 14 Mi | 14 | Mi | | | |
| 15 Do | 15 | Do | Sprechzeit Vorsitzende Stadtverordnetenversammlung | | |
| 16 Fr | 16 | Fr | | | |
| 17 Sa | 17 | Sa | | | |
| 18 So | 18 | So | | | |
| 19 Mo | 19 | Mo | | | |
| 20 Di | 20 | Di | | | |
| 21 Mi | 21 | Mi | | | |
| 22 Do | 22 | Do | Fraktion SPD - 18:30-20:00 Uhr
- Luckenwalde
| | |
| 23 Fr | 23 | Fr | | | |
| 24 Sa | 24 | Sa | | | |
| 25 So | 25 | So | | | |
| 26 Mo | 26 | Mo | - 18:30-19:53 Uhr
- Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
| | |
| 27 Di | 27 | Di | - 18:02-19:56 Uhr
- Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Upstallweg Luckenwalde; ab TOP 2 (ca. 18:30): Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
| | |
| 28 Mi | 28 | Mi | - 18:30-19:34 Uhr
- Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
| | |
| 29 Do | 29 | Do | | | |
| 30 Fr | 30 | Fr | | | |