1 Do | 1 | Do | | | |
2 Fr | 2 | Fr | | | |
3 Sa | 3 | Sa | | | |
4 So | 4 | So | | | |
5 Mo | 5 | Mo | - 18:30-20:25 Uhr
- Luckenwalde, 14943 Luckenwalde, Rathaus, Markt 10, Raum 10
| | |
6 Di | 6 | Di | - 17:00-19:40 Uhr
- Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
| | |
7 Mi | 7 | Mi | | | |
8 Do | 8 | Do | | | |
9 Fr | 9 | Fr | | | |
10 Sa | 10 | Sa | | | |
11 So | 11 | So | | | |
12 Mo | 12 | Mo | | | |
13 Di | 13 | Di | Fraktion DIE LINKE | | |
| | | CDU-Fraktion | | |
14 Mi | 14 | Mi | | | |
15 Do | 15 | Do | Sprechzeit der Vorsitzenden der STVV | | |
16 Fr | 16 | Fr | | | |
17 Sa | 17 | Sa | | | |
18 So | 18 | So | | | |
19 Mo | 19 | Mo | Fraktion FDP/BürgerBündnis | | |
20 Di | 20 | Di | - 16:30-17:37 Uhr
- Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
| | |
21 Mi | 21 | Mi | | | |
22 Do | 22 | Do | | | |
23 Fr | 23 | Fr | | | |
24 Sa | 24 | Sa | | | |
25 So | 25 | So | | | |
26 Mo | 26 | Mo | - 17:30-19:00 Uhr
- Luckenwalde, Gaststätte "Zum Eichenkranz", Kolzenburg, Unter den Eichen 1, 14943 Luckenwalde
| | |
| | | - 17:30-21:00 Uhr
- Luckenwalde OT Frankenfelde, Gasthaus "Zum Eichenkranz", Unter den Eichen 1, 14943 Luckenwalde/OT Kolzenburg
| | |
27 Di | 27 | Di | | | |
28 Mi | 28 | Mi | | | |
29 Do | 29 | Do | - 18:00-21:15 Uhr
- Luckenwalde, Treffpunkt 18.00 Uhr Freibad Elsthal, ca. 19.00 Uhr Sitzungssaal Markt 10, 14943 Luckenwalde
| | |
30 Fr | 30 | Fr | | | |
31 Sa | 31 | Sa | | | |