Sitzung
STVV/0044/2007
Gremium
Stadtverordnetenversammlung
Raum
Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
24.07.2007
Zeit
17:00-20:40 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 |
Beschluss: bestätigt | ||
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 |
Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltung: 2 | B-4566/2007 | |
| Ö 6.2 |
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 22, Nein: 0, Enthaltung: 1 | B-4583/2007 | |
| Ö 6.3 |
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0, Enthaltung: 0 | B-4585/2007 | |
| Ö 7 | |||
| Ö 7.1 |
Beschluss: bestätigt Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltung: 0 | A-4042/2007 | |
| Ö 8 | |||
| Ö 8.1 | Nachtrag: 20.07.2007
Zur neuen Energiepreisbildung der Städtischen Betriebswerke Luckenwalde ab 01.09.2007 Beschluss: schriftlich beantwortet | F-4036/2007 | |
| Ö 8.2 | |||
| Ö 8.3 | |||
| Ö 8.4 | |||
| Ö 8.5 | |||
| Ö 8.6 | |||
| Ö 8.7 | |||
| Ö 8.8 | |||
| Ö 8.9 | |||
| Ö 8.10 | |||
| Ö 8.11 | |||
| Ö 8.12 | |||
| Ö 9 | |||
| Ö 10 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 11 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 26.06.2007 | ||
| N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
| N 13 | Bericht der Geschäftsführerin der Fläming-Therme | ||
| N 14 | Beschlussvorlagen | ||
| N 14.1 | Änderung zu Beschluss B-4455/2006 - Grundstücksverkauf | ||
| N 14.2 | Gewährung Darlehen LWG | ||
| N 15 | Anträge | ||
| N 16 | Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
| N 16.1 | Nachtrag: 24.07.2007 Grundstücksangelegenheit | ||
| N 17 | Informationen der Verwaltung | ||
| N 17.1 | Nachtrag: 24.07.2007 Zu den offenen Anfragen aus dem öffentlichen Teil der Sitzung - Minerwa GmbH | ||
| N 17.2 | Nachtrag: 24.07.2007 Freibad Elsthal | ||
| N 17.3 | Nachtrag: 24.07.2007 Beelitzer Straße | ||
| N 17.4 | Nachtrag: 24.07.2007 Bibliothek im Bahnhof - Fenster | ||
| N 17.5 | Nachtrag: 24.07.2007 Merkzeichen für Gerd Gebert | ||
| N 18 | Informationen der Vorsitzenden | ||
