Sitzung
HA/0038/2006
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
05.09.2006
Zeit
17:00-18:35 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 08.08.2006 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Beratung zum Thema Vergaben | ||
Ö 6 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 6.1 | Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe im Vermögenshaushalt
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4477/2006 | |
Ö 6.2 | Zuwendung an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Organisationen - Seniorenstift St. Josef GmbH 2006
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4476/2006 | |
Ö 7 | Informationsvorlagen | ||
Ö 7.1 | Beteiligungsbericht 2006 - städtische Gesellschaften
Beschluss: Kenntnis genommen | I-4034/2006 | |
Ö 8 | Entwurf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Stadtverordnetenversammlung am 19.09.2006 | ||
Ö 9 | Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung | ||
Ö 10 | Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
Ö 11 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 12 | Informationen der Ausschussvorsitzenden | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 13 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 08.08.2006 | ||
N 14 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 15 | Beschlussvorlagen | ||
N 15.1 | Jahresabschluss LUGEWO mbH 2005 | ||
N 15.2 | W.-Seelenbinder-Stadion Vergabe der Leistung Los 16.2 Elektrotechnik Tribünengebäude | ||
N 15.3 | Antrag Fraktion Die Linke.PDS - Sanierung Bühnenboden DS-Nr. A-4030/2006 | ||
N 16 | Entwurf der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils der Stadtverordnetenversammlung am 19.09.2006 | ||
N 17 | Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung | ||
N 18 | Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
N 19 | Informationen der Verwaltung | ||
N 20 | Informationen der Ausschussvorsitzenden |