Sitzung
GSÖ/0001/2014
Gremium
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und öffentliche Ordnung
Raum
Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
04.08.2014
Zeit
18:30-18:45 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 10.04.2014 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Wahl 1. und 2. Stellvertreterin/Stellvertreter der Vorsitzenden | ||
Ö 6 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 6.1 | Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Verkehrsflächen und Anlagen (Gefahrenabwehrverordnung)
Beschluss: geändert empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-6015/2014 | |
Ö 6.2 | Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-6019/2014 | |
Ö 6.3 | Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 6, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-6020/2014 | |
Ö 7 | Sitzungstermine 2. Halbjahr 2014 | ||
Ö 8 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 9.1 | Aktueller Stand zur Katzenkastration | ||
Ö 9.2 | Gestaltung Bahnhofstunnel | ||
Ö 10 | Informationen der Ausschussvorsitzenden | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 11 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 10.04.2014 | ||
N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 13 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
N 14 | Informationen der Verwaltung | ||
N 14.1 | Kontaktaufnahme mit der Verwaltung bei Fragen und Hinweisen | ||
N 15 | Informationen der Ausschussvorsitzenden |