Vorsitzender |
Peter Gruschka | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Vorsitzende |
Birgit Schott | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitz | Vorsitz | | 30.06.2011 | bis 30.06.2011 | |
Mitglieder |
Hans-Jürgen Akuloff | DIE LINKE/BV | DIE LINKE/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Jens Bärmann | CDU/FDP | CDU/FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Ralf Lindner | DIE LINKE | DIE LINKE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2011 | | von 01.07.2011 | |
Gerhard Maetz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Matthias-Eberhard Nerlich | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Jochen Neumann | DIE LINKE/BV | DIE LINKE/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2011 | | von 01.07.2011 | |
Eberhard Pohle | DIE LINKE/BV | DIE LINKE/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2011 | bis 30.06.2011 | |
Erik Scheidler | DIE LINKE/BV | DIE LINKE/BV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Detlev von der Heide | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Michael Wessel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | 2. Stellvertreter des Vorsitzenden | 2. Stellvertreter des Vorsitzenden |
Sachkundige Einwohner |
Ralf Eyssen | sachkundiger Einwohner SWU | sachkundiger Einwohner SWU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 02.12.2008 | | von 02.12.2008 | |
Werner Fränkler | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.04.2010 | 04.09.2012 | von 01.04.2010 bis 04.09.2012 | |
Norbert Jurtzik | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 02.12.2008 | | von 02.12.2008 | |
Klaus-Dieter Langner | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 02.12.2008 | | von 02.12.2008 | |
Carsten Müller | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 02.12.2008 | 31.03.2010 | von 02.12.2008 bis 31.03.2010 | |
Marco Wende | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 02.12.2008 | | von 02.12.2008 | |