Sitzung
STVV/0035/2006
Gremium
Stadtverordnetenversammlung
Raum
Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
12.09.2006
Zeit
17:03-17:38 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 22.08.2006 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Beschlussvorlagen | ||
Ö 5.1 | Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe im Vermögenshaushalt
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4477/2006 | |
Ö 5.2 | Zuwendung an gemeinnützige Verbände, Vereine und soziale Organisationen - Seniorenstift St. Josef GmbH 2006
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 22, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | B-4476/2006 | |
Ö 6 | Informationsvorlagen | ||
Ö 6.1 | Beteiligungsbericht 2006 - städtische Gesellschaften
Beschluss: Kenntnis genommen | I-4034/2006 | |
Ö 7 | Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
Ö 7.1 | Herr Höhne und Frau Wehlan - Regionale Wachstumskerne | ||
Ö 7.2 | Herr Krüger - Baustand Beelitzer Straße | ||
Ö 7.3 | Herr Krüger - Fahrstühle Bahnhof | ||
Ö 7.4 | Herr Dutschke - Straßenreinigung | ||
Ö 7.5 | Frau Wehlan und Herr Thier - Vorkaufsrecht städtische Gärten, Garagen- und Wiesenflächen | ||
Ö 8 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 9 | Informationen der Vorsitzenden | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 10 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 22.08.2006 | ||
N 11 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 12 | Beschlussvorlagen | ||
N 12.1 | Jahresabschluss LUGEWO mbH 2005 | ||
N 12.2 | Übernahme Bürgschaft für Luckenwalder Wohnungsgesellschaft auf der Grundlage des | ||
N 13 | Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung | ||
N 13.1 | Frau Wehlan - Finanzierungsbegründung Bürgschaft | ||
N 13.2 | Herr Nehues - Stand NUWAB-Anteile | ||
N 14 | Informationen der Verwaltung | ||
N 15 | Informationen der Vorsitzenden |