Sitzung
HA/0001/2019
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
13.08.2019
Zeit
18:30-19:39 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 |
Beschluss: bestätigt | ||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 |
Beschluss: Zustimmung empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0, Enthaltung: 6 | B-7032/2019 | |
| Ö 6.2 |
Beschluss: Zustimmung nicht empfohlen Abstimmung: Ja: 5, Nein: 6, Enthaltung: 2 | A-7003/2019 | |
| Ö 7 |
Beschluss: Kenntnis genommen | ||
| Ö 8 | |||
| Ö 8.1 | |||
| Ö 8.2 | |||
| Ö 8.3 | |||
| Ö 9 | |||
| Ö 9.1 | |||
| Ö 9.2 | |||
| Ö 9.3 | |||
| Ö 10 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 11 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 30.04.2019 | ||
| N 12 | Feststellung der Tagesordnung | ||
| N 13 | Beschlussvorlagen | ||
| N 13.1 | P + R Bahnhofsumfeld II Los 3 Eiserner Zaun - Vergabe Metallbauarbeiten | ||
| N 13.2 | Verkauf einer Teilfläche in Größe von ca. 575 m² des Grundstücks in Luckenwalde, Beelitzer Straße 24, Flur 5, Flurstück 482 | ||
| N 13.3 | Verkauf Eigentumsanteil des Grundstücks in Luckenwalde, Käthe-Kollwitz-Straße 46, Gemarkung Luckenwalde, Flur 4, Flurstück 13 | ||
| N 14 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
| N 15 | Informationen der Verwaltung | ||
| N 16 | Informationen der Ausschussvorsitzenden | ||
