Sitzung
SWU/0026/2017
Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt
Raum
Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde, Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde
Datum
21.11.2017
Zeit
18:32-20:01 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 2.1 | Bäume Boulevard | ||
Ö 2.2 | Barrierefreiheit | ||
Ö 2.3 | Bauantrag | ||
Ö 3 | Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 10.10.2017 | ||
Ö 4 | Feststellung der Tagesordnung | ||
Ö 5 | Informationsvorlagen | ||
Ö 5.1 | Bürgerhaushalt 2017 Platz 4 Errichtung von Straßenbeleuchtung des Radweges bzw. der Skaterbahn zwischen Luckenwalde und Kolzenburg
Beschluss: Kenntnis genommen | I-6048/2017/1 | |
Ö 5.2 | Bürgerhaushalt Platz 9 Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden der Stadt Luckenwalde
Beschluss: Kenntnis genommen | I-6052/2017 | |
Ö 5.3 | Möglichkeiten einer Großbaumverpflanzung der Bäume in der Breiten Straße in Luckenwalde – Bauvorhaben "Boulevard gestalten - Breite Straße" / 2. Bauabschnitt / 16 Linden
Beschluss: Kenntnis genommen | I-6053/2017 | |
Ö 6 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
Ö 6.1 | Beschilderung Gartenstraße | ||
Ö 6.2 | Feuerdornweg | ||
Ö 6.3 | Ruine Haag Ecke Grabenstraße | ||
Ö 6.4 | Bowlingbahn und Kunsthalle | ||
Ö 6.5 | Gewerbeimmobilienangebot im Internet | ||
Ö 7 | Informationen der Verwaltung | ||
Ö 7.1 | Konzept zum Ausbau der Bushaltestellen, Herstellung der Barrierefreiheit bis 2021 | ||
Ö 7.2 | Verkehrsbelastung Berkenbrücker Chaussee | ||
Ö 8 | Informationen des Ausschussvorsitzenden | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 9 | Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der Sitzung vom 10.10.2017 | ||
N 10 | Feststellung der Tagesordnung | ||
N 11 | Beschlussvorlagen | ||
N 11.1 | Tausch von Teilflächen in 14943 Luckenwalde, Am Färberweg, Flur 19, Flurstücke 834 und 1055 in Größe von ca. 1.284 m² und Flurstück 546 in Größe von ca. 379 m² | ||
N 11.2 | Verkauf des Grundstücks in 14943 Luckenwalde, Dahmer Straße, Flur 2, Flurstück 22/1 | ||
N 12 | Informationsvorlage | ||
N 12.1 | Weiteres Vorgehen bei der Veräußerung der Heinrich-Zille-Straße 3 | ||
N 13 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | ||
N 13.1 | Krankenhaus | ||
N 13.2 | Postbahnhof | ||
N 14 | Informationen der Verwaltung | ||
N 15 | Informationen des Ausschussvorsitzenden |